Income ETFs
One focused list for equity and bond income
Twenty distinct funds cover dividend growth, high yield, covered calls, Treasury bills, and corporate bonds. Missing market fields remain blank rather than estimated.
| ETF | Strategy | Price | Distribution yield | Expense ratio |
|---|---|---|---|---|
| SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | Core dividend | $35.18 | 3.00% | 0.06% |
| VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Core dividend | $244.15 | 1.49% | 0.04% |
| DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Core dividend | $79.91 | 1.87% | 0.08% |
| NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | Core dividend | $58.32 | 2.01% | 0.35% |
| VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | High dividend | $162.25 | 2.27% | 0.04% |
| HDV iShares Core High Dividend ETF | High dividend | $30.39 | 3.15% | 0.08% |
| SDY SPDR S&P Dividend ETF | High dividend | $158.44 | 2.38% | 0.35% |
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | High dividend | $101.27 | 3.67% | 0.07% |
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | Covered call | $58.95 | 11.68% | 0.35% |
| JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | Covered call | $57.07 | 8.00% | 0.35% |
| SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | Covered call | $52.94 | 11.94% | 0.68% |
| DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | Covered call | $47.71 | 6.32% | 0.56% |
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | Treasury & cash | $100.68 | 3.64% | — |
| BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | Treasury & cash | $91.64 | 3.66% | — |
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | Treasury & cash | $81.49 | 3.62% | — |
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Bond income | $91.15 | 4.07% | — |
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Bond income | $81.71 | 4.76% | — |
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | Bond income | $71.31 | 4.12% | — |
| LQD iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond ETF | Bond income | $104.12 | 4.85% | — |
| HYG iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF | Bond income | $77.20 | 6.09% | — |
Distribution yields are backward-looking and can change. SEC yield and distribution yield are not interchangeable.